Knospenentwicklung Zwetschge, Aprikose und 2024
Knospenentwicklung Zwetschge usw. 2024
Sorte / Stadium | 53 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 65 | 69 | 71 | 72 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katinka | 14. 03. | 17. 03. | 20. 03. | 22. 03. | 26. 03. | 28. 03. | 30. 03. | 08. 04. | 14. 04. | 27. 04. |
Hanita | gerodet | |||||||||
Hauszw. Elscheid | 17. 03. | 22. 03. | 28. 03. | 30. 03. | 02. 04. | 05. 04. | 06. 04. | 22. 04. | 27. 04. | 04. 05. |
Elena | gerodet | |||||||||
Presenta | " | |||||||||
Haroma | 09. 03. | 14. 03. | 19. 03. | 21. 03. | 24. 03. | 27. 03. | 29. 03. | 08. 04. | 14. 04. | 23. 04. |
Juna | gerodet | |||||||||
Hanka | " | |||||||||
Gr. Grüne Reneklode | 11. 03. | 17. 03. | 22. 03. | 28. 03. | 29. 03. | 31. 03. | 02. 04. | 15. 04. | 22. 04. | 30. 04. |
Bergeval Aprikose | gerodet | |||||||||
Royal Majestic Pfirsich | " | |||||||||
Kevina Pfirsich | " | |||||||||
Nancy Mirabelle | 11. 03. | 17. 03. | 26. 03. | 29. 03. | 31. 03. | 01. 04. | 04. 04. | 12. 04. | 18. 04. | 28. 04. |
Blütenknospenentwicklung
53 | Knospenaufbruch: Knospenschuppen gespreizt; hellgrüne Knospenbereiche sichtbar |
54 | Blütenstand von hellgrünen Hüllblättern umgeben, soweit Hüllblätter ausgebildet (nicht alle Arten) |
56 | Blütenstand geöffnet; Blütenstiele verlängert; Einzelblüten wachsen auseinander |
57 | Kelchblätter geöffnet; Spitzen der Blütenblätter sichtbar; Einzelblüten mit geschlossenen weißen oder rosa Blütenblättern |
59 | Ballonstadium: Mehrzahl der Blüten im Ballonstadium |
Blüte
61 | Beginn der Blüte: etwa 10% der Blüten geöffnet |
65 | Vollblüte: mindestens 50% der Blüten geöffnet; erste Blütenblätter fallen ab |
69 | Ende der Blüte: alle Blütenblätter abgefallen |
Fruchtbildung
71 | Fruchtknoten vergrößert sich (Nachblütefruchtfall) |
72 | Grüner Fruchtknoten von absterbendem Kelchblattkranz umgeben, der abzufallen beginnt |