Knospenentwicklung Kirsche 2024
18. 04.Knospenentwicklung Kirsche 2024
Sorte / Stadium | 53 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 65 | 69 | 71 | 72 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burlat | gerodet | |||||||||
Christiana | " | |||||||||
Carmen | " | |||||||||
Schneiders Späte Knorpel | 19. 03. | 27. 03. | 30. 03. | 02. 04. | 04. 04. | 05. 04. | 06. 04. | 18. 04. | 20. 04. | 27. 04. |
Regina Colt | 20. 03. | 27. 03. | 30. 03. | 02. 04. | 05. 04. | 06. 04. | 07. 04. | 24. 04. | 26. 04. | 30. 04. |
Tamara | 16. 03. | 20. 03. | 22. 03. | 28. 03. | 31. 03. | 01. 04. | 05. 04. | 16. 04. | 18. 04. | 22. 04. |
Satin | gerodet | |||||||||
Grace Star | 17. 03. | 22. 03. | 26. 03. | 30. 03. | 31. 03. | 02. 04. | 05. 04. | 14. 04. | 16. 04. | 22. 04. |
Kordia Drap. | 19. 03. | 26. 03. | 28. 03. | 31. 03. | 01. 04. | 03. 04. | 06. 04. | 22. 04. | 23. 04. | 30. 04. |
Bellise Super Sp. | 11. 03. | 19. 03. | 21. 03. | 23. 03. | 27. 03. | 29. 03. | 31. 03. | 12. 04. | 13. 04. | 16. 04. |
Adelise Super Sp. | 14. 03. | 20. 03. | 22. 03. | 26. 03. | 28. 03. | 30. 03. | 01. 04. | 12. 04. | 13. 04. | 18. 04. |
Henriette | 18. 03. | 28. 03. | 30. 03. | 31. 03. | 02. 04. | 04. 04. | 07. 04. | 25. 04. | 28. 04. | 02. 05. |
Oktavia Gi5 | 19. 03. | 28. 03. | 30. 03. | 02. 04. | 05. 04. | 06. 04. | 07. 04. | 22. 04. | 25. 04. | 02. 05. |
Blütenknospenentwicklung
53 | Knospenaufbruch: Knospenschuppen gespreizt; hellgrüne Knospenbereiche sichtbar |
54 | Blütenstand von hellgrünen Hüllblättern umgeben, soweit Hüllblätter ausgebildet (nicht alle Arten) |
56 | Blütenstand geöffnet; Blütenstiele verlängert; Einzelblüten wachsen auseinander |
57 | Kelchblätter geöffnet; Spitzen der Blütenblätter sichtbar; Einzelblüten mit geschlossenen weißen oder rosa Blütenblättern |
59 | Ballonstadium: Mehrzahl der Blüten im Ballonstadium |
Blüte
61 | Beginn der Blüte: etwa 10% der Blüten geöffnet |
65 | Vollblüte: mindestens 50% der Blüten geöffnet; erste Blütenblätter fallen ab |
69 | Ende der Blüte: alle Blütenblätter abgefallen |
Fruchtbildung
71 | Fruchtknoten vergrößert sich (Nachblütefruchtfall) |
72 | Grüner Fruchtknoten von absterbendem Kelchblattkranz umgeben, der abzufallen beginnt |