Knospenentwicklung Birne 2024
Knospenentwicklung Birne 2024
Sorte / Stadium | 53 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 65 | 69 | 71 | 72 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celina | 08. 03. | 12. 03. | 19. 03. | 28. 03. | 01. 04. | 03. 04. | 05. 04. | 16. 04. | 20. 04. | 11. 05. |
Cepuna | gerodet | |||||||||
Williams Christ | 11. 03. | 15. 03. | 21. 03. | 29. 03. | 31. 03. | 02. 04. | 05. 04. | 16. 04. | 27. 04. | 14. 05. |
Conference | 08. 03. | 15. 03. | 22. 03. | 30. 03. | 03. 04. | 04. 04. | 06. 04. | 18. 04. | 30. 04. | 19. 05. |
Alexander Lukas | 08. 03. | 14. 03. | 20. 03. | 27. 03. | 30. 03. | 31. 03. | 02. 04. | 14. 04. | 22. 04. | 11. 05. |
Xenia | 09. 03. | 17. 03. | 22. 03. | 28. 03. | 30. 03. | 31. 03. | 02. 04. | 14. 04. | 20. 04. | 11. 05. |
Blütenknospenentwicklung
53 | Knospenaufbruch: grüne Blätter, die das Blütenbüschel umhüllen, werden sichtbar |
54 | Mausohrstadium: grüne Blattspitzen überragen Knospenschuppen um 10 mm; erste Blätter spreizen sich ab |
56 | Grünknospenstadium: noch geschlossene Einzelblüten beginnen sich voneinander zu lösen |
57 | Rotknospenstadium: Blütenstiele strecken sich; Kelchblätter sind leicht geöffnet; Blütenblätter gerade erkennbar |
59 | Ballonstadium: Mehrzahl der Blüten im Ballonstadium |
Blüte
61 | Beginn der Blüte: etwa 10% der Blüten geöffnet |
65 | Vollblüte: mindestens 50% der Blüten geöffnet; erste Blütenblätter fallen ab |
69 | Ende der Blüte: alle Blütenblätter abgefallen |
Fruchtbildung
71 | Fruchtdurchmesser bis 10 mm (Nachblütefruchtfall) |
72 | Fruchtdurchmesser bis 20 mm (Haselnussgröße) |