
Knospenentwicklung Birne 2025
Knospenentwicklung Birne 2025
Sorte / Stadium | 53 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 65 | 69 | 71 | 72 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celina | 19. 03. | 22. 03. | . | |||||||
Cepuna | gerodet | |||||||||
Williams Christ | 22. 03. | 26. 03. | . | |||||||
Conference | 19. 03. | 23. 03. | . | |||||||
Alexander Lukas | 16. 03. | 20. 03. | 28. 03. | |||||||
Xenia | 19. 03. | 23. 03. |
Blütenknospenentwicklung
53 | Knospenaufbruch: grüne Blätter, die das Blütenbüschel umhüllen, werden sichtbar |
54 | Mausohrstadium: grüne Blattspitzen überragen Knospenschuppen um 10 mm; erste Blätter spreizen sich ab |
56 | Grünknospenstadium: noch geschlossene Einzelblüten beginnen sich voneinander zu lösen |
57 | Rotknospenstadium: Blütenstiele strecken sich; Kelchblätter sind leicht geöffnet; Blütenblätter gerade erkennbar |
59 | Ballonstadium: Mehrzahl der Blüten im Ballonstadium |
Blüte
61 | Beginn der Blüte: etwa 10% der Blüten geöffnet |
65 | Vollblüte: mindestens 50% der Blüten geöffnet; erste Blütenblätter fallen ab |
69 | Ende der Blüte: alle Blütenblätter abgefallen |
Fruchtbildung
71 | Fruchtdurchmesser bis 10 mm (Nachblütefruchtfall) |
72 | Fruchtdurchmesser bis 20 mm (Haselnussgröße) |