Knospenentwicklung Apfel 2024

Knospenentwicklung Apfel 2024

Sorte / Stadium 53 54 56 57 59 61 65 69 71 72 74
Delbarestivale 12. 03. 16. 03. 26. 03. 02. 04. 05. 04. 06. 04. 09. 04.        
Elstar 15. 03. 19. 03. 28. 03. 04. 04. 06. 04. 08. 04. 12. 04.        
Gala Buckeye 12. 03. 17. 03. 28. 03. 03. 04. 06. 04. 08. 04. 11. 04.        
Cox Orange 16. 03. 21. 03. 01. 04. 05. 04. 07. 04. 09. 04. 13. 04.        
Santana 11. 03. 17. 03. 26. 03. 02. 04. 05. 04. 07. 04. 09. 04.        
Boskoop 09. 03. 13. 03. 22. 03. 29. 03. 02. 04. 06. 04. 08. 04.        
Jonagold 12. 03. 16. 03. 28. 03. 03. 04. 05. 04. 07. 04. 09. 04.        
Topaz 14. 03. 17. 03. 28. 03. 02. 04. 04. 04. 06. 04. 08. 04.        
Golden Del. 15. 03. 19. 03. 28. 03. 03. 04. 06. 04. 08. 04. 12. 04.        
Pinova 16. 03. 20. 03. 29. 03. 03. 04. 06. 04. 08. 04. 13. 04.        
Kanzi 09. 03. 14. 03. 26. 03. 02. 04. 05. 04. 07. 04. 08. 04.        
Idared 14. 03. 17. 03. 28. 03. 31. 03. 05. 04. 07. 04. 09. 04.        
Braeburn MaririRed 14. 03. 19. 03. 30. 03. 05. 04. 07. 04. 08. 04. 12. 04.        
Cameo 15. 03. 19. 03. 30. 03. 04. 04. 06. 04. 09. 04. 12. 04.        
Fuji Kiku Fubrax 16. 03. 20. 03. 31. 03. 05. 04. 07. 04. 09. 04. 12. 04.        
Wellant 17. 03. 22. 03. 01. 04. 05. 04. 07. 04. 08. 04. 13. 04.        
Natyra Magic Star 13. 03. 17. 03. 28. 03. 03. 04. 05. 04. 07. 04. 09. 04.        
SweeTango 14. 03. 17. 03. 29. 03. 04. 04. 06. 04. 08. 04. 12. 04.        
                       

Blütenknospenentwicklung

53 Knospenaufbruch: grüne Blätter, die das Blütenbüschel umhüllen, werden sichtbar
54 Mausohrstadium: grüne Blattspitzen überragen Knospenschuppen um 10 mm; erste Blätter spreizen sich ab
56 Grünknospenstadium: noch geschlossene Einzelblüten beginnen sich voneinander zu lösen
57 Rotknospenstadium: Blütenstiele strecken sich; Kelchblätter sind leicht geöffnet; Blütenblätter gerade erkennbar
59 Ballonstadium: Mehrzahl der Blüten im Ballonstadium

Blüte

61 Beginn der Blüte: etwa 10% der Blüten geöffnet
65 Vollblüte: mindestens 50% der Blüten geöffnet; erste Blütenblätter fallen ab
69 Ende der Blüte: alle Blütenblätter abgefallen

Fruchtbildung

71 Fruchtdurchmesser bis 10 mm (Nachblütefruchtfall)
72 Fruchtdurchmesser bis 20 mm (Haselnussgröße)
74 Fruchtdurchmesser bis zu 40 mm; Frucht steht aufrecht; T-Stadium: Fruchtunterseite und Stiel bilden ein T