Monat | °C Referenz | °C 2024 | mm Referenz | mm 2024 | Sonnenschein Referenz | Sonnenschein 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 0,0 | 0,3 | 58 | 56 | 57 | 76 |
02 | 1,0 | 5,5 | 48 | 78 | 90 | 99 |
03 | 5,2 | 7,0 | 62 | 101 | 147 | 132 |
04 | 9,4 | 9,1 | 66 | 73 | 186 | 163 |
05 | 13,7 | 14,4 | 99 | 216 | 207 | 193 |
06 | 17,4 | 17,6 | 106 | 202 | 217 | 195 |
07 | 18,9 | 20,6 | 106 | 104 | 231 | 242 |
08 | 18,5 | 20,9 | 102 | 106 | 217 | 257 |
09 | 14,0 | NaN | 74 | 0 | 163 | 0 |
10 | 9,4 | NaN | 72 | 0 | 107 | 0 |
11 | 4,1 | NaN | 65 | 0 | 62 | 0 |
12 | 0,8 | NaN | 72 | 0 | 46 | 0 |
Es wird das Mittel der Temperatur auf 2m Hoehe, die Summe der Niederschlagshoehe in mm und die Sonnenscheindauer in Stunden berechnet.