Monat | °C Referenz | °C 2023 | mm Referenz | mm 2023 | Sonnenschein Referenz | Sonnenschein 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 0.0 | 2.0 | 58 | 55 | 57 | 38 |
02 | 1.0 | 2.2 | 48 | 29 | 90 | 111 |
03 | 5.2 | 6.1 | 62 | 75 | 147 | 124 |
04 | 9.4 | 7.9 | 66 | 128 | 186 | 138 |
05 | 13.7 | 14.2 | 99 | 78 | 207 | 206 |
06 | 17.4 | 20.5 | 106 | 56 | 217 | 349 |
07 | 18.9 | 20.2 | 106 | 116 | 231 | 250 |
08 | 18.5 | NaN | 102 | 0 | 217 | 0 |
09 | 14.0 | NaN | 74 | 0 | 163 | 0 |
10 | 9.4 | NaN | 72 | 0 | 107 | 0 |
11 | 4.1 | NaN | 65 | 0 | 62 | 0 |
12 | 0.8 | NaN | 72 | 0 | 46 | 0 |
Es wird das Mittel der Temperatur auf 2m Höhe, die Summe der Niederschlagshöhe in mm und die Sonnenscheindauer in Stunden berechnet.