Monat | °C Referenz | °C 2023 | mm Referenz | mm 2023 | Sonnenschein Referenz | Sonnenschein 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 0,0 | 2,0 | 58 | 34 | 57 | 38 |
02 | 1,0 | 2,2 | 48 | 29 | 90 | 111 |
03 | 5,2 | 6,1 | 62 | 75 | 147 | 124 |
04 | 9,4 | 7,9 | 66 | 128 | 186 | 138 |
05 | 13,7 | 14,2 | 99 | 78 | 207 | 206 |
06 | 17,4 | 20,5 | 106 | 40 | 217 | 349 |
07 | 18,9 | 20,2 | 106 | 116 | 231 | 250 |
08 | 18,5 | 19,6 | 102 | 151 | 217 | 220 |
09 | 14,0 | 17,6 | 74 | 33 | 163 | 251 |
10 | 9,4 | 11,5 | 72 | 86 | 107 | 143 |
11 | 4,1 | 4,6 | 65 | 205 | 62 | 46 |
12 | 0,8 | 2,6 | 72 | 124 | 46 | 56 |
Es wird das Mittel der Temperatur auf 2m Hoehe, die Summe der Niederschlagshoehe in mm und die Sonnenscheindauer in Stunden berechnet.